INSTITUCIÓN EDUCATIVA RICAURTE IBAGUÉ – TOLIMA
EQUIPOS LÍDERES DE PROYECTOS 2020
CLASE | PROYECTO | LÍDERES | JORNADA | RESPONSABILIDADES |
PT |
DERECHOS HUMANOS (Gobierno escolar, democracia, justicia, solidaridad, valores). |
DEISSY VELÁSQUEZ | JM | · Nombrar el coordinador del equipo.
· Estudiar referentes teóricos para establecer los elementos a desarrollar. · Determinar objetivos, actividades etc. · Diligenciar el formato institucional. · Socializar en plenaria · Orientar a los ejecutantes. · Hacer seguimiento y evaluación. · Determinar acciones de mejora. |
YUZ ANDRADE | JM | |||
FERNANDO PALACIO | JM | |||
GABRIEL RAMÍREZ | JM | |||
ROLANDO BELTRÁN | JM | |||
CÉSAR TAFUR | JM | |||
MARIO TRUJILLO | JT | |||
LUCERO CHAUX | BN-M | |||
ROSMERY ARIAS |
BN-T |
|||
PT |
EDUCACIÓN AMBIENTAL (reciclaje, ornato, aseo) |
HILDEBRANDO RAMÍREZ | JM | · Nombrar el coordinador del equipo.
· Estudiar referentes teóricos para establecer los elementos a desarrollar. · Determinar objetivos, actividades etc. · Diligenciar el formato institucional. · Socializar en plenaria · Orientar a los ejecutantes. · Hacer seguimiento y evaluación. · Determinar acciones de mejora. |
JAIRO LONDOÑO | BN JT | |||
FLOR ALBA RODRÍGUEZ | BN-M | |||
MARIA ESTHER TORRES | JM | |||
RAFAEL ESPINOSA | JT | |||
ESPERANZA VANEGAS | BN | |||
YOLANDA ROMO | JM | |||
IRENE PARRA | JT | |||
MARCOS UMAÑA | JT | |||
MARIA DEL PILAR DIAZ | JT | |||
CIELO ROJAS | JT | |||
LUZ NIDIA VASQUEZ | JM | |||
LUZ MARINA CASABIANCA | JM |
PT |
SEXUALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA |
ACENED ORTEGON |
BN-M | |
OLMEIRA LONDOÑO | JT | |||
LUZ NIDIA LONDOÑO | JT | |||
INGRID CORTÉS | BN | |||
OLGA MUR | JM | |||
NUBIA PABÓN | BN-T | |||
MARÍA ESTHER TORRES | JM | |||
PT |
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y SEGURIDAD VIAL (Alimentación sana, problemas derivados de la alimentación etc.) |
JOSÉ FRANCISCO ALONSO |
JT | |
HASBLEIDY JIMENEZ | JT | |||
MARTHA DEVIA | J.M | |||
ERIKA ALDANA | JT | |||
JOHANNA MENDOZA | JT | |||
JUAN CARLOS BUCURU | JM | |||
DELIS HERRERA | JT | |||
FULTON PEREA | JM | |||
PT |
EDUCACION FINANCIERA |
|||
CÉSAR TAFUR | JM | |||
NASLY DEL PILAR DIAZ | JM | |||
NOHEMI VALBUENA | JM | |||
TATIANA ORTIZ | JM |
PI |
RIESGOS Y EMERGENCIA (Primeros |
MILTON ROMERO | JM |
Los * Son responsables en las jornadas de organizar simulacros, reconocer zonas de riesgo y sensibilizar un equipo de maestros y estudiantes para rediseñar el proyecto en cada sede y jornada |
EDGAR SILVA | JM | |||
FRANCISCO LONDOÑO | JT | |||
YOLIBETH ARBOLEDA | JM | |||
MARILUZ RAMIREZ | BN | |||
BLANCA RUTH GUZMÁN | JT | |||
IRENE URREA | JT | |||
ARGENIS UPEGUI | JM | |||
OLGA MUR PADILLA | JM(Sábado) | |||
ORTIZ PAULA | JT | |||
CARMEN LIGIA PACHON | BN-M* | |||
PI |
EDUCACIÓN FAMILIAR |
MARÍA EDILMA MARTINEZ | JT | |
LEONOR BALLESTEROS | JT | |||
ARGENIS MORALES | JM | |||
DIANA GALLEGO | JM | |||
CELIA NELLY MENDOZA | JT | |||
JOAQUIN CARTAGENA | JM | |||
NUBIA PABÓN | BN-T | |||
EDITH BOTACHE- PSICOL | TODAS | |||
PI |
PLAN LECTOR INSTITU- CIONAL- APOYO LOGÍSTICO PRUEBAS |
LUZ STELLA RIVERA | JM | |
EDDA GARCÍA | JM | |||
HERNAN C. PIEDRAHITA | JT | |||
WILDER HERNANDEZ | JM | |||
MARTHA RODRIGUEZ | JM | |||
CARLOS ARTEAGA | JT | |||
IRENE URREA | JT | |||
HERNANDO ORDOÑEZ | JT | |||
ANA PRIETO | JT | |||
LINA CACERES | JM | |||
ROLANDO BELTRAN | JM | |||
CARMEN LIGIA PACHÓN | BN |
PI |
USO Y APROVE- |
STELLA VARGAS | JT | |
SANDRA BOHORQUEZ | JM | |||
EYIRLENNE MACANA | JM | |||
MARIA BOBADILLA | JM | |||
MARITZABELL BERMUDEZ | JM | |||
ADRIANA SANCHEZ CRUZ | BN-M | |||
HERNAN C- PIEDRAHITA | JT | |||
CARLOS ARTEAGA | JT | |||
PI |
BIENESTAR SOCIAL |
PAULA ORTIZ | JT | |
ANDREY GÓMEZ | BN-M | |||
YENNI CARRILLO | JM | |||
FULTON PEREA | JM | |||
IRENE URREA | JT | |||
JOHANNA MENDOZA | JT | |||
HASBLEIDY JIMENEZ | JT | |||
CARLOS ARTEAGA | JT | |||
MARITZABEL BERMÚDEZ | JM | |||
Los coordinadores |
Enlaces entre
los docentes |
|||
PI |
SERVICIO SOCIAL |
COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA |
JM |
Organizar las actividades. Afiliar a seguro de accidentes a los estudiantes. Supervisar la realización de las actividades de forma responsable y segura. |
PI |
PROYECTO CONVIVENCIA |
COORDINACIÓN CONVICENCIA |
DE |
JM-JT |
Establecer vínculos con los distintos proyectos institucionales para lograr el alcance positivo de las metas académicas y de convivencia. |
PI | DIA DE LA MÚSICA | PROFESORES DE ARTES | |||
PI | DIA DE LA FAMILIA | NO DIRECTORES GRADO | DE | ||
PI | FOLCLORITO | DESIGNA EL SR. RECTOR | |||
PI | FERIA DEL SABER | RECTOR COORDINADORES- DOCENTES | – | ||
PI | RECICLAJE | COMITÉ AMBIENTAL | |||
PI | GRADUACION | RECTOR- COORDINADORES- DIRECTORES DE GRADO 11 |
Florencio Cruz Vélez
Rector
Libia María Barrios Cruz John Alexander Oyola Elber Camelo
Coordinadora de Convivencia Coordinadora Académico Coordinador Sede 2
Mary Graciela Reinoso
Coordinadora Sede 1 JT